Quando é a sua próxima consulta de ginecologia? Sabe quando deve fazer cada exame? Consulte o calendário da gravidez e esclarecerá as suas dúvidas.
| Actividades | Semanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | +40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas obstetrícia | A 1ª consulta é a mais importante. No decurso da mesma deve-se avaliar o estado de saúde da mulher através das informações obtidas através do histórico clínico, exame físico e exames complementares. Também se realiza a avaliação do risco obstétrico que definirá o controlo da gravidez. | A 2ª consulta realizar-se-á com o resultado do EBA screening e das análises do primeiro trimestre pedidas na 1ª consulta. | A 3ª consulta realizar-se-á juntamente com a ecografia do 2º trimestre. Serão pedidas as análises do 2º trimestre. | A 4ª consulta terá lugar para avaliação das análises do 2º trimestre e do risco de parte prematuro. | A 5ª consulta coincidirá com um perfil basal e serão pedidas as análises do 3º trimestre. | 6ª visita. | Consulta semanal a partir das 40 semanas com perfil funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecografias obstétricas | EBA screening: idade, gestação gemelar, patologia do óvulo, patologia ginecológica associada, etc. | Malformações, localização placentária, sexo fetal, comprimento cervical, doppler das artérias uterinas, etc. | Crescimento e nutrição fetal, patologia placentária e funicular, malformações, suspeita de perda de bem-estar fetal crónica, etc. | Perfil funcional (monitorização biofísica para controlar o estado fetal). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Análises ao sangue | Análises do 1º trimestre: hemograma, testes de coagulação, glicemia, função renal, função hepática, detecção de diabetes, proteinúria, cultura urinária, rubéola, sífilis (VDRL - RPR), hepatite B (HbsAg), hepatite C, toxoplasmose, VIH. | Hemograma, sedimentação urinária, testes de coagulação, antigénio de superfície (antigénio Australia). | Hemograma, sedimentação urinária, testes de coagulação, antigénio de superfície (antigénio Australia). | Cultivo vaginal y rectal (estreptococo). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitorização biofisica | Perfil funcional (monitorização biofísica para controlar o estado fetal). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação elaborada pelo USP Instituto Dexeus. Esta informação é meramente orientativa. Se tiver alguma dúvida, por favor aconselhe-se junto do seu médico e/ou ginecologista.
Peso.
Tensão arterial.
Análise de urina: proteínas, glicose, corpos cetónicos e pH.
Altura uterina.
Auscultação fetal.
Avaliação de situação e apresentação fetal.
Avaliação do estado geral, apresentação de edemas, patologia
médica associada (varizes, hemorróidas, etc.).
Exploração vaginal (opcional), de rotina a partir do terceiro trimestre.
Informação elaborada pelo USP Instituto Dexeus. Esta informação é meramente orientativa. Se tiver alguma dúvida, por favor aconselhe-se junto do seu médico e/ou ginecologista.